En aquesta temporada 21/22 el club té 8 equips de F- base 7 es reparteix en 4 alevins 2 benjamins i 1 Prebenjami.
1. Alevi A,juga a primera divisió.
2. Alevi B, juga a segona divisió.
3. Alevi C juga a tercera divisió.
4. Alevi D,juga a tercera divisió.
5. Alevi E,juga a la lliga del Consell Esportiu Baix Llobregat.
6. Benjami A,juga a segona divisió.
7. Benjami B,juga a tercera divisió.
8. Benjami C.juga a la lliga del Consell Esportiu Baix Llobregat.
PROPERS PARTITS
EQUIP | CONTRARI | INSTAL·LACIÓ | DATA | HORARI |
ALEVI A | PªREC.S.FELIU LLOB. | MPAL.FALGUERA | 15/01/2022 | 10:45h |
ALEVI B | SPORTING GAVA 2013 | MPAL.MARIANAO | 16/01/2022 | 09:00h |
ALEVI C | E.FUTBOL GAVA | MPAL.MARIANAO | 16/01/2022 | 09:00h |
ALEVI D | ATL.VILADECANS | MPAL.MARIANAO | 16/01/2022 | 12:00h |
ALEVI E | DESCANSA | |||
BENJAMI A | C.F.BEGUES | MPAL.BEGUES | 15/01/2022 | 12:00h |
BENJAMI B | A.E.PRAT | MPAL.SAGNIER | 15/01/2022 | 10:30h |
BENJAMI C | DESCANSA | |||
EQUIPS I CLASSIFICACIÓ FUTBOL - 7 BASE
EQUIPS | P.J. | P. | V. | E. | D. | G.F. | G.C. | GOLEJAD | POSICIÓ |
ALEVI A | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 83 | 16 | |
ALEVI B | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 32 | 43 | 12 | |
ALEVI C | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 63 | 20 | 5 | |
ALEVI D | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 19 | 50 | 13 | |
ALEVI E | |||||||||
BENJAMI A | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 65 | 31 | 6 | |
BENJAMI B | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 29 | 5 | |
BENJAMI C | |||||||||
Patrocinadors
2018 J.C.© All Rights Reserved.
Contacte
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 6307843
oficina@cdmarianaopoblet.com
http://www.cdmarianaopoblet.es
Horari oficina:
Dilluns a Divendres de 18h a 20:30h
Camp de futbol Mpal. Carrer Benviure, 21, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Avís legal - Política de cookies - Política de privacitat
2018 J.C.© All Rights Reserved.